Descripció del producte
Aquesta màquina d'impressió i impressió de l'adhesiu WER-ES1601 està dissenyada per satisfer el mercat d'impressió i tall. Gràcies a la tecnologia de recanvi de tinta de piezo en demanda. No és necessari fer un procés complicat. El que heu de fer és imprimir les imatges que vulgueu des de l'ordinador als mitjans de comunicació directament. La tecnologia d'impressió i tall que imprimeix i conté automàtic retalla les imatges en qualsevol forma en un sol fluix de treball. Consulteu les especificacions de la impressora a continuació:
Tecnologia d'impressió | Injecció de tinta piezoelèctrica | |||
Mitjans de comunicació | Ample | 210 a 1.625 mm (8,3 a 64 polzades). | 210 a 1.371 mm (8,3 a 54 polzades). | 182 a 762 mm |
(7,2 a 30 polzades). | ||||
Gruix | Màxim de 1,0 mm (39 mil) amb revestiment, per imprimir | |||
Màxim 0.4 mm (16 mil) amb revestiment i 0.22 mm (9 mil) sense revestiment, per tallar | ||||
Rodet de diàmetre exterior | Màxim 210 mm (8,3 polzades) | |||
Pes del roll | Màx. 40 kg (88 lliures) | Màx. 30 kg (66 lliures) | Màx. 25 kg (55 lliures) | |
Nucli central | *1 76,2 mm (3 polzades) o 50,8 mm (2 polzades) | |||
diàmetre | ||||
Impressió / ample de tall*2 | Màx. 1,600 mm (63 polzades) | Màx. 1,346 mm (53 polzades) | Màx. 736 mm (29 polzades) | |
Cartutxos de tinta | Tipus | Cartutx de 440 cc (cian, magenta, groc, negre, cian lleuger, magenta lleugera i negre clar) | ||
Cartutx de 220 cc (plata metàl·lica i blanca) | ||||
Colors | Vuit colors (cian, magenta, groc, negre, llum cian, magenta lleugera, negre clar i blanc) o, | |||
Vuit colors (cian, magenta, groc, negre, llum cian, magenta lleugera, negre clar i plata metàl·lica) o, | ||||
Vuit colors (cian, magenta, groc, negre, cian clar, magenta lleuger, plata metàl·lica i blanc) o, | ||||
Siete colors (cian, magenta, groc, negre, cian lleuger, magenta lleugera i negre clar) o, | ||||
Quatre colors (cian, magenta, groc i negre) | ||||
Resolució d'impressió (punts per polzada) | Màxim de 1.440 ppp | |||
Velocitat de tall | De 10 a 300 mm / s | |||
Força de la fulla | 30 a 300 gf | |||
Full de tall | Tipus: compensació de fulla compatible amb la sèrie Roland CAMM-1: de 0.000 a 1.500 mm (0.000 a 0.059 in) | |||
Resolució de programari | 0,025 mm / pas | |||
(al tallar) | ||||
Precisió de distància | Error de menys de ± 0,3% de distància recorreguda, o ± 0,3 mm, el que sigui més gran | |||
(quan s'imprimeix)*3*4 | ||||
Precisió de distància | Error de menys de ± 0,4% de la distància recorreguda, o ± 0,3 mm, el que sigui més gran | |||
(al tallar)*3 | Quan s'ha realitzat la correcció de distància (quan s'ha establert la configuració de [CUTTING MENU] - [CALIBRATION]): Error de menys de ± 0.2% de la distància recorreguda, o ± 0.1 mm, el que sigui més gran | |||
Repetibilitat | ± 0.1 mm o menys | |||
(al tallar) *3*5 | ||||
Precisió d'alineació per a la impressió i el tall*3*6 | ± 0,5 mm o menys | |||
Precisió d'alineació per imprimir i tallar durant la recàrrega de suports*3*7 | Error de menys d'± 0,5% de la distància recorreguda, o ± 3 mm, el que sigui més gran | |||
Sistema de calefacció multimèdia*8 | Escalfador d'impressió | Rang d'ajust per a la temperatura predeterminada: entre 30 i 45 ° C (86 a 112 ° F) | ||
Assecadora | Rang d'ajust per a la temperatura predeterminada: entre 30 i 50 ° C (86 a 122 ° F) | |||
Connectivitat | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX, canvi automàtic) | |||
Funció d'estalvi d'energia | Funció automàtica del son | |||
Requisits d'energia | AC 100 a 120 V ± 10%, 7.8A, 50/60 Hz o AC 220 a 240 V ± 10%, 4.0 A, 50/60 Hz | AC 100 a 120 V ± 10%, 7.5 A, 50/60 Hz o AC 220 a 240 V ± 10%, 3.8 A, 50/60 Hz | AC 100 a 120 V ± 10%, 5.1 A, 50/60 Hz o AC 220 a 240 V ± 10%, 2.6 A, 50/60 Hz | |
Poder | Durant l'operació | Aprox. 1.044 W | Aprox. 995 W | Aprox. 670 W |
Mode de repòs | Aprox. 14,5 W | Aprox. 15.1 W | Aprox. 14,4 W | |
Nivell de soroll acústic | Durant l'operació: 69 dB (A) o menys durant l'espera: 43 dB (A) o menys | |||
Dimensions (amb suport) | 2,575 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm (101,4 (W) x 31,1 (D) x 50 (H) pulg.) | 2,315 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm (91,1 (W) x 31,1 (D) x 50 (H) in). | 1,700 (W) x 795 (D) x 1,270 (H) mm (66,9 (W) x 31,1 (D) x 50 (H) in). | |
Pes (amb suport) | 140 kg (309 lliures) | 130 kg (287 lliures) | 100 kg (220 lliures) | |
Medi ambient | Encès | Temperatura: de 15 a 32 ° C (59 a 90 ° F) (20 ° C [68 ° F] o més recomanat), humitat: 35 a 80% RH (sense condensació) | ||
Apagar | Temperatura: de 5 a 40 ° C (41 a 104 ° F), humitat: 20 a 80% RH (sense condensació) | |||
Articles inclosos | Soportes exclusives, cable d'alimentació, fulla, portacuchillas, pinces de suports, suport per a mitjans, fulla de recanvi per separar el ganivet, manual d'usuari, etc. |
Detalls ràpids
Tipus: Impressora d'injecció de tinta
Condició: nova
Tipus de plaques: màquina d'impressió i impressió d'adhesiu de cotxes
Lloc d'origen: Xangai, Xina
Nom de marca: WER
Ús: Impressora de paper
Grau automàtic: automàtic
Color i pàgina: multicolor
Voltatge: 220V
Potència bruta: 1044W
Dimensions (L * W * H): (W) 2.575 mm x (D) 795 mm x (H) 1.270 mm
Pes: 140 kg
Certificació: Certificació CE
Servei postvenda: Enginyers disponibles per a màquines de serveis a l'estranger
Nom del producte: màquina d'impressió i impressió d'etiquetes de cotxes
Capçalera de la impressió: únic DX7
Tipus de tinta: dissolvent Eco
Amplada d'impressió: 160 cm
Velocitat d'impressió: 12 metres quadrats / hora en mode d'impressió de 4 passades
Programari: Maintop
Sistema d'alimentació de tinta: subministrament de borsa de tinta envasat al buit
Material d'impressió: Paper
Aplicació: impressió i tall
Mida / pes: (W) 2.698 mm x (D) 885.5 mm